Die Eisernen!
Der Aufstieg gelang den Eisernen in der Relegation nach der Saison 2018/19 gegen den VfB Stuttgart!
- Leagues
- 1. Liga
- Saisons
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Heim
- Alte Försterei
Ergebnisse
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nico Schlotterbeck | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 191 | 82 |
5 | Marvin Friedrich | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 192 | 80 |
19 | Florian Hübner | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 193 | 84 |
23 | Niko Gießelmann | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 75 |
25 | Christopher Lenz | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 81 |
28 | Christopher Trimmel | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 189 | 82 |
31 | Robin Knoche | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 | 77 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Grischa Prömel | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 184 | 81 |
8 | Robert Andrich | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 187 | 83 |
18 | Keita Endo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 | Julian Ryerson | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 183 | 84 |
29 | Joshua Mees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 76 |
33 | Sebastian Griesbeck | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 189 | 85 |
34 | Christian Gentner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 81 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Max Kruse | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 180 | 76 |
11 | Marcus Ingvartsen | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 187 | 82 |
13 | Anthony Ujah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 81 |
14 | Taiwo Awoniyi | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 178 | 71 |
17 | Joel Pohjanpalo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184 | 87 |
21 | Marius Bülter | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | 85 |
24 | Petar Musa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 81 |
27 | Sheraldo Becker | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 70 |
36 | Cedric Teuchert | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 182 | 80 |
Coach Urs Fischer
- Nationalität
- Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Union Berlin
- Geburtstag
- 20. Februar 1966
- Alter
- 58
Tabelle Bundesliga 2023/24
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
3 | 1.FC Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | Bor. Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | SV Darmstadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
7 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | FC Bayern | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
9 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Mgladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
13 | Eintr. Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
14 | RaBa Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | VfL Bochum | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16 | Schalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1.FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | FC Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18 | Mainz 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |