- #
- 21
- Nationalität
Deutschland- Position
- Mittelfeld
- Größe
- 184
- Gewicht
- 81
- Aktuelle Mannschaft
- VfB Stuttgart
- Frühere Mannschaften
- Karlsruher SC, Hoffenheim, Union Berlin
- Geburtstag
- 9. Januar 1995
- Alter
- 31
wechselt zur Saison 2026/27 von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart
wechselt zur Saison 2022/23 wieder zurück zur TSG Hoffenheim, von Union Berlin
Geburtsort: Stuttgart
- Grischa Prömel in der Datenbank von weltfussball.de
- Grischa Prömel in der Datenbank von transfermarkt.de
1. Liga
| Saison | Mannschaft | Einsätze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Union Berlin | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Union Berlin | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Hoffenheim | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | Hoffenheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | - | 28 | 4 | 3 | 7 | 0 |
















