- #
- 1
- Nationalität
Dänemark- Position
- Torhüter
- Größe
- 190
- Gewicht
- 78
- Aktuelle Mannschaft
- Union Berlin
- Frühere Mannschaften
- Eintr. Frankfurt, Schalke
- Geburtstag
- 4. August 1992
- Alter
- 33
wechselt zur Saison 2021/22 von Eintracht Frankfurt (Rückkehr nach Leihe) zu Union Berlin.
wechselt zur Saison 2020/21 auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt zu Schalke 04.
voller Name: Frederik Riis Rønnow
Geburtsort: Horsens (DK)
- Frederik Rønnow in der Datenbank von weltfussball.de
- Frederik Rønnow in der Datenbank von transfermarkt.de
1. Liga
| Saison | Mannschaft | Einsätze | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Eintr. Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | Eintr. Frankfurt | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
| 2021 | Schalke | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.50 | 87.50 |
| 2022 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Union Berlin | 27 | 1 | 2 | 0 | 55.56 | 25.93 | 18.52 |
| Gesamt | - | 43 | 1 | 2 | 0 | 40.43 | 23.40 | 36.17 |















