Verteidigung
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() ![]() Neven Subotic | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 193 | 83 |
| 5 | Marvin Friedrich | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | 192 | 80 |
| 14 | Ken Reichel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 84 |
| 19 | Florian Hübner | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | 84 |
| 25 | Christopher Lenz | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 180 | 81 |
| 28 | Christopher Trimmel | 23 | 0 | 8 | 5 | 0 | 189 | 82 |
| 29 | Michael Parensen | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 180 | 79 |
| 31 | Keven Schlotterbeck | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 189 | 84 |
Mittelfeld
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grischa Prömel | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 81 |
| 7 | ![]() Akaki Gogia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 73 |
| 8 | Robert Andrich | 23 | 0 | 3 | 9 | 0 | 187 | 83 |
| 18 | ![]() Yunus Malli | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 179 | 72 |
| 23 | Felix Kroos | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 80 |
| 24 | Manuel Schmiedebach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 70 |
| 26 | Julian Ryerson | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 | 84 |
| 29 | Joshua Mees | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | 76 |
| 34 | Christian Gentner | 24 | 2 | 3 | 4 | 0 | 189 | 81 |
Angriff
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sebastian Andersson | 24 | 10 | 3 | 4 | 0 | 190 | 86 |
| 11 | Marcus Ingvartsen | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 187 | 82 |
| 13 | Anthony Ujah | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 183 | 81 |
| 20 | Suleiman Abdullahi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 185 | 86 |
| 27 | Sheraldo Becker | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 180 | 70 |
| 30 | Marius Bülter | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 188 | 85 |
| 40 | Sebastian Polter | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 192 | 94 |











