Verteidigung
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Panagiotis Retsos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 80 |
| 4 | Jonathan Tah | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 195 | 97 |
| 5 | Sven Bender | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 186 | 80 |
| 6 | Aleksandar Dragovic | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 184 | 88 |
| 8 | Mitchell Weiser | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 177 | 71 |
| 12 | Edmond Tapsoba | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | 84 |
| 18 | Wendell | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 178 | 72 |
| 22 | Daley Sinkgraven | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 179 | 65 |
Mittelfeld
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Paulinho | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 176 | 76 |
| 8 | Lars Bender | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 185 | 81 |
| 10 | Kerem Demirbay | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 182 | 72 |
| 14 | Julian Baumgartlinger | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 184 | 86 |
| 18 | ![]() Nadiem Amiri | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 180 | 73 |
| 20 | Charles Aranguiz | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 171 | 70 |
| 25 | Exequiel Palacios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 72 |
| 27 | Florian Wirtz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 69 |
| 29 | Kai Havertz | 21 | 7 | 4 | 2 | 0 | 188 | 83 |
Angriff
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Leon Bailey | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 178 | 79 |
| 17 | Joel Pohjanpalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 87 |
| 19 | ![]() Moussa Diaby | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 170 | 65 |
| 21 | Lucas Alario | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 184 | 78 |
| 31 | Kevin Volland | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 178 | 84 |
| 38 | ![]() ![]() Karim Bellarabi | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | 184 | 81 |















