
- Leagues
- 1. Liga
- Saisons
- 2019, 2020
- Heim
- Auf Schalke (Veltins Arena)
Ergebnisse
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 185 | 79 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 83 |
17 | ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 82 |
20 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 176 | 67 |
26 | ![]() ![]() | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 196 | 85 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 84 |
6 | ![]() ![]() | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 181 | 74 |
8 | ![]() ![]() | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 183 | 75 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 172 | 67 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 78 |
14 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 62 |
18 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 182 | 80 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 64 |
24 | ![]() | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 185 | 85 |
25 | ![]() ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 179 | 67 |
28 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 73 |
37 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 69 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 72 |
15 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 177 | 75 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 72 |
19 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 | 80 |
Coach David Wagner
- Nationalität
Deutschland
Vereinigte Staaten von Amerika
- Aktuelle Mannschaft
- Schalke
- Geburtstag
- 19. Oktober 1971
- Alter
- 48
Tabelle Bundesliga 2019/20
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 28 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 22 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 16 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 32 | -13 | 15 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 | 14 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 | 14 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
16 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 11 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 8 |
18 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 5 |