
- Leagues
- 1. Liga
- Saisons
- 2019, 2020, 2021
- Heim
- Auf Schalke (Veltins Arena)
Ergebnisse
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 69 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 185 | 79 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188 | 83 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67 |
17 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 180 | 82 |
20 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | 85 |
24 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 85 |
26 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 85 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 82 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 81 |
33 | ![]() ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 192 | 85 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 181 | 74 |
8 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 75 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 67 |
10 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 78 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 62 |
16 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 72 |
22 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 64 |
25 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 179 | 67 |
28 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 73 |
37 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 69 |
40 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 71 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 185 | 72 |
11 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 83 |
15 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | 75 |
18 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 184 | 83 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 80 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 83 |
43 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 190 | 80 |
Coach Christian Groß
- Nationalität
Schweiz
- Aktuelle Mannschaft
- Schalke
- Frühere Mannschaften
- VfB Stuttgart
- Geburtstag
- 14. August 1954
- Alter
- 66
Tabelle Bundesliga 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | 31 | 49 |
2 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | 22 | 47 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | 16 | 42 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 30 | 15 | 42 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 30 | 16 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 | 37 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 25 | 10 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 33 | 5 | 33 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 35 | 4 | 29 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 35 | -1 | 28 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 26 |
12 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 | 23 |
13 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21 |
15 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 18 |
16 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 | 18 |
17 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | -20 | 17 |
18 | ![]() | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 56 | -41 | 9 |