
Der Club aus dem Schwarzwald
- Leagues
- 1. Liga
- Saisons
- 2019, 2020, 2021
- Heim
- Dreisamstadion / Schwarzwaldstadion
Spiele
![]() ![]() (18)
15:30N/A SC Freiburg vs VfB Stuttgart |
Ergebnisse
Torhüter
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 85 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 87 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 81 |
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 189 | 80 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 184 | 78 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 179 | 79 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 182 | 73 |
23 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 89 |
30 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 184 | 83 |
31 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 84 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 71 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 73 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 77 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 77 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 81 |
27 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 181 | 78 |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 71 |
29 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 69 |
32 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 180 | 75 |
34 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 | 77 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 183 | 80 |
11 | ![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 185 | 80 |
18 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 188 | 84 |
22 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 183 | 77 |
Coach Christian Streich
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- SC Freiburg
- Geburtstag
- 11. Juni 1965
- Alter
- 55
Tabelle Bundesliga 2020/21
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | 24 | 39 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | 35 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | 7 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | 9 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | 7 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | 11 | 28 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | 4 | 27 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | 3 | 24 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 | 22 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 17 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17 | ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 |
18 | ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 | 7 |