
Die alte Dame aus der Hauptstadt
- Leagues
- 1. Liga
- Saisons
- 2019, 2020
- Heim
- Olympiastadion Berlin
Ergebnisse
Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 84 |
5 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 88 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 184 | 76 |
20 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 188 | 84 |
21 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 76 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 80 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 73 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 172 | 68 |
7 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 91 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 85 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 181 | 75 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 82 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 191 | 82 |
16 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 174 | 74 |
17 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 180 | 71 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 82 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 67 |
28 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 187 | 74 |
30 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 187 | 79 |
32 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 77 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 78 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 75 |
19 | ![]() ![]() | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 188 | 83 |
27 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 194 | 85 |
33 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 74 |
Coach Ante Covic
- Nationalität
Kroatien
- Aktuelle Mannschaft
- Hertha BSC
- Geburtstag
- 31. August 1975
- Alter
- 44
Tabelle Bundesliga 2019/20
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 28 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 22 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 16 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 32 | -13 | 15 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 | 14 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 | 14 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |
16 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 11 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 8 |
18 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 5 |