Verteidigung
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Paulo Otavio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | 68 |
| 13 | William Furtado | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 171 | 67 |
| 22 | ![]() Marin Pongracic | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 190 | 95 |
| 23 | ![]() John Anthony Brooks | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 193 | 78 |
| 26 | Jerome Roussillon | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 175 | 80 |
| 31 | Robin Knoche | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 190 | 77 |
| 32 | ![]() Marcel Tisserand | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 190 | 80 |
| 43 | ![]() Kevin Mbabu | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 184 | 83 |
Mittelfeld
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ignacio Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 75 |
| 7 | Josip Brekalo | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 180 | 70 |
| 8 | Renato Steffen | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 170 | 65 |
| 11 | Felix Klaus | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 79 |
| 13 | Yannick Gerhardt | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 184 | 81 |
| 14 | ![]() Admir Mehmedi | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 183 | 78 |
| 23 | Josuha Guilavogui | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 188 | 77 |
| 24 | Xaver Schlager | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 174 | 73 |
| 27 | Maximilian Arnold | 24 | 3 | 5 | 6 | 0 | 184 | 74 |
| 40 | Joao Victor | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 178 | 72 |
Angriff
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() ![]() Lukas Nmecha | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 80 |
| 10 | Wout Weghorst | 24 | 11 | 3 | 4 | 0 | 197 | 84 |
| 10 | Daniel Ginczek | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 190 | 81 |














