Verteidigung
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 189 | 84 |
5 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 194 | 89 |
15 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 74 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 77 |
20 | ![]() | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 186 | 87 |
24 | ![]() | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 186 | 77 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 83 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 82 |
Mittelfeld
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 4 | 0 | 178 | 76 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 175 | 73 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 73 |
8 | ![]() ![]() | 16 | 4 | 2 | 5 | 0 | 172 | 72 |
10 | ![]() ![]() | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 180 | 78 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 174 | 70 |
21 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175 | 71 |
23 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 178 | 80 |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 182 | 79 |
32 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 183 | 72 |
Angriff
# | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 200 | 90 |
14 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 5 | 0 | 189 | 79 |
22 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 180 | 67 |
31 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 179 | 75 |