Verteidigung
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Juan Miranda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | - |
| 5 | Ozan Kabak | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 185 | 79 |
| 5 | Matija Nastasic | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188 | 83 |
| 16 | Jonjoe Kenny | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | 176 | 67 |
| 17 | ![]() Benjamin Stambouli | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 82 |
| 21 | Jean-Clair Todibo | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 | 81 |
| 24 | Bastian Oczipka | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 | 185 | 85 |
| 26 | ![]() Salif Sané | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 196 | 85 |
Mittelfeld
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weston McKennie | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 185 | 84 |
| 6 | ![]() Omar Mascarell | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 181 | 74 |
| 8 | ![]() Suat Serdar | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 183 | 75 |
| 8 | ![]() Nassim Boujellab | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 | 72 |
| 8 | Alessandro Schöpf | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 178 | 73 |
| 9 | Benito Raman | 17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 172 | 67 |
| 10 | ![]() Nabil Bentaleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 78 |
| 14 | ![]() Rabbi Matondo | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 62 |
| 18 | Daniel Caligiuri | 20 | 1 | 4 | 4 | 0 | 182 | 80 |
| 25 | ![]() Amine Harit | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 179 | 67 |
| 37 | ![]() Levent Mercan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 69 |
Angriff
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Guido Burgstaller | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 187 | 80 |
| 13 | Mark Uth | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 72 |
| 23 | ![]() Ahmed Kutucu | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 177 | 75 |














