Verteidigung
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Peter Pekarík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 73 |
| 4 | Niklas Stark | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 190 | 88 |
| 4 | ![]() Karim Rekik | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 84 |
| 7 | Maximilian Mittelstädt | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 180 | 71 |
| 13 | Lukas Klünter | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | 184 | 76 |
| 20 | Dedryck Boyata | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 188 | 84 |
| 21 | Marvin Plattenhardt | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 76 |
| 25 | Jordan Torunarigha | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 191 | 80 |
Mittelfeld
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Per Ciljan Skjelbred | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 178 | 73 |
| 6 | Vladimir Darida | 17 | 2 | 5 | 5 | 1 | 172 | 68 |
| 10 | Arne Maier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 82 |
| 11 | Mathew Leckie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 82 |
| 11 | Marius Wolf | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 187 | 79 |
| 15 | Marko Grujic | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 191 | 82 |
| 16 | Javairô Dilrosun | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 174 | 74 |
| 18 | Ondrej Duda | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 181 | 75 |
| 18 | Santiago Ascacibar | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 168 | 70 |
| 24 | Palko Dardai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 67 |
| 28 | ![]() Dodi Lukebakio | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 187 | 74 |
| 30 | Alexander Esswein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 85 |
Angriff
| # | Kader | Einsätze | Größe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Krzysztof Piatek | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183 | 77 |
| 8 | Salomon Kalou | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 78 |
| 11 | ![]() Vedad Ibisevic | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 188 | 83 |
| 12 | Matheus Cunha | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 184 | 75 |
| 20 | Pascal Köpke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 75 |
| 33 | ![]() Daishawn Redan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 74 |

















